
Amendoim Cru
400 g
Ingredientes
*Amendoim descascado 400g disponível apenas em estados do Sul.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 15 g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 92 kcal = 385 kJ
| Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (Porção de 15 g (1 colher de sopa)) | %GDA por porção** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 92 kcal = 385 kJ | 5% | |
| Carboidratos | 3,0 g | 1% | |
| Proteínas | 4,1 g | 5% | |
| Gorduras totais | 7,1 g | 13% | |
| Carboidratos | 0,9 g | 4% | |
| Gorduras trans | 0 g | **% | |
| Fibra alimentar | 1,1 g | 4% | |
| Sódio | 0 mg | 0% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



