
Batata Ondulada
45 g, 90 g, 180 g e 380 g
Ingredientes
Batata, óleos vegetais, fécula de batata, sal e antiumectante dióxido de silício.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 25 g (1 ½ xícara de chá)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 140 kcal = 588 kJ
| Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (Porção de 25 g (1 ½ xícara de chá)) | %GDA por porção** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 140 kcal = 588 kJ | 7% | |
| Carboidratos | 12 g | 4% | |
| Proteínas | 1,4 g | 2% | |
| Gorduras totais | 9,4 g | 17% | |
| Gorduras saturadas | 4,3 g | 20% | |
| Gorduras trans | 0 g | **% | |
| Fibra alimentar | 0,6 g | 2% | |
| Sódio | 130 mg | 5% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



