
Fubá Mimoso
500 g, 1 kg e 4 kg
Alérgicos: Pode conter Trigo, Cevada E Soja. Contém Glúten.
Ingredientes
fubá de milho*, ferro e ácido fólico.
*Ingrediente contendo genes de Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays.
Alérgicos: Pode conter Trigo, Cevada E Soja. Contém Glúten.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 50 g (½ xícara de chá)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 180 kcal
| Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (Porção de 50 g (½ xícara de chá)) | %GDA por porção** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 180 kcal | 9% | |
| Carboidratos | 40 g | 13% | |
| Açúcares totais | 0 g | % Valor não disponível | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% | |
| Proteínas | 2,7 g | 5% | |
| Gorduras totais | 1 | 2% | |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% | |
| Gorduras trans | 0 g | 0% | |
| Fibra alimentar | 0,5 g | 2% | |
| Sódio | 0 mg | 0% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



