
Amendoim com Mel
150 g
Alérgicos: Contém Amendoim. Pode Conter Trigo, Centeio, Cevada, Aveia, Soja, Amêndoa, Avelãs, Castanha-de-caju, Castanha-do-pará, Nozes, Castanhas E Gergelim.
Ingredientes
Amendoim, açúcar, mel, óleo vegetal, xarope de glicose, sal e regulador de acidez bicarbonato de sódio.
Alérgicos: Contém Amendoim. Pode Conter Trigo, Centeio, Cevada, Aveia, Soja, Amêndoa, Avelãs, Castanha-de-caju, Castanha-do-pará, Nozes, Castanhas E Gergelim.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 15g (1colher de sopa) / Ración 15 g ( 1 cuchara de sopa)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 83 kcal
| Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (Porção de 15g (1colher de sopa) / Ración 15 g ( 1 cuchara de sopa)) | %GDA por porção** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 83 kcal | 4% | |
| Carboidratos | 5,4 g | 2% | |
| Açúcares totais | 4,2 g | % Valor não disponível | |
| Açúcares adicionado | 3,8 g | 8% | |
| Proteínas | 2,7 g | 5% | |
| Gorduras totais | 5,6 g | 9% | |
| Gorduras saturadas | 0,9 g | 5% | |
| Gorduras trans | 0 g | 0% | |
| Fibra alimentar | 0,9 g | 4% | |
| Sódio | 36 mg | 2% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



