
Aveia em Flocos
170 g e 500 g
Contém Glúten.Alérgicos: Contém Aveia. Pode Conter Trigo, Cevada e Centeio.
Ingredientes
Aveia em flocos.
Contém Glúten.Alérgicos: Contém Aveia. Pode Conter Trigo, Cevada e Centeio.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 30 g (2 colheres de sopa)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 107 kcal = 449 kJ
| Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (Porção de 30 g (2 colheres de sopa)) | %GDA por porção** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5% | |
| Carboidratos | 16 g | 5% | |
| Proteínas | 5,0 g | 7% | |
| Gorduras totais, das quais | 2,4 g | 4% | |
| Gorduras saturadas | 0,5 g | 2% | |
| Gorduras trans | 0 g | **% | |
| Fibra alimentar | 3,1 g | 12% | |
| Sódio | 0 g | 0% | |
| Ferro | 1,3 mg | 9% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



