
Farinha De Mandioca Crua
4 kg
Não contém Glúten.
Ingredientes
Farinha de mandioca.
Não contém Glúten.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 50 g (½ xícara de chá)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 167 kcal = 703 kJ
| Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (Porção de 50 g (½ xícara de chá)) | %GDA por porção** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 167 kcal = 703 kJ | 8% | |
| Carboidratos | 41 g | 14% | |
| Proteínas | 0,8 g | 1% | |
| Gorduras totais | 0 g | 0% | |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% | |
| Gorduras trans | 0 g | **% | |
| Gorduras monoinsaturadas | 0 g | 0% | |
| Gorduras poli-insaturadas | 0 g | 0% | |
| Colesterol | 0 g | 0% | |
| Fibra Alimentar | 3,2 g | 13% | |
| Sódio | 15 mg | 1% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



