
Pipoca Yoki Super Premium
650 g
Ingredientes
Milho de pipoca.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 37 g (4 colheres de sopa)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 145 kcal = 609 kJ
| Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (Porção de 37 g (4 colheres de sopa)) | %GDA por porção** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 145 kcal = 609 kJ | 7% | |
| Carboidratos | 31 g | 10% | |
| Proteínas | 1,5 g | 2% | |
| Gorduras totais | 1,7 g | 3% | |
| Gorduras saturadas | 0,9 g | 4% | |
| Gorduras trans | 0 g | **% | |
| Fibra alimentar | 0,6 g | 2% | |
| Sódio | 148 mg | 6% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



