
Tapioca
500 g
Não contém Glúten.
Ingredientes
Fécula de mandioca.
Não contém Glúten.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 30 g (2 colheres de sopa)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 108 kcal = 459 kJ
| Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (Porção de 30 g (2 colheres de sopa)) | %GDA por porção** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 108 kcal = 459 kJ | 5% | |
| Carboidratos | 27 g | 9% | |
| Proteínas | 0 g | 0% | |
| Gorduras totais | 0 g | 0% | |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% | |
| Gorduras trans | 0 g | **% | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% | |
| Sódio | 0 g | 0% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



