
Fubá Pré-Cozido
500 g e 1kg
Ingredientes
Fubá* enriquecido com ferro e ácido fólico.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 50 g (½ xícara de chá)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 175 kcal = 735 kJ
| Componente alimentar / Nutrientes | Por 100g | Por porção (Porção de 50 g (½ xícara de chá)) | %GDA por porção** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 352 | 175 kcal = 735 kJ | 9% |
| Carboidratos /Carbohidratos | 76 | 40 g | 13% |
| Proteínas | 7,4 | 3,8 g | 5% |
| Gorduras totais | 1,3 | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0,3 | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | % Valor não disponível | 0 g | **% |
| Fibra alimentar | 2,7 | 1,0 g | 4% |
| Sódio | % Valor não disponível | 0 g | 0% |
| Açúcares totais | % Valor não disponível | ** | % Valor não disponível |
| Açúcares Adicionados | % Valor não disponível | % Valor não disponível | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



