
Amendoim Temperado Descascado
150 g
Ingredientes
Amendoim, sal, gordura vegetal, cebola, alho, salsa, noz-moscada, cardamomo, orégano, pimenta vermelha, realçador de sabor glutamato monossódico e acidulante ácido cítrico.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 15 g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 91 kcal = 382 kJ
| Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (Porção de 15 g (1 colher de sopa)) | %GDA por porção** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 91 kcal = 382 kJ | 5% | |
| Carboidratos | 3,0 g | 1% | |
| Proteínas | 4,0 g | 5% | |
| Gorduras totais | 7,2 g | 13% | |
| Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% | |
| Gorduras trans | 0 g | **% | |
| Fibra alimentar | 1,1 g | 4% | |
| Sódio | 114 mg | 5% | |
| *O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



