
Pé de Moleque
306 g e 800 g
Ingredientes
Amendoim, açúcar, glicose e sal.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 17 g (1 unidade)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 79 kcal = 332 kJ
| Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (Porção de 17 g (1 unidade)) | %GDA por porção** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 79 kcal = 332 kJ | 4% | |
| Carboidratos | 6,4 g | 2% | |
| Proteínas | 2,4 g | 3% | |
| Gorduras totais | 4,8 g | 9% | |
| Gorduras saturadas | 0,9 g | 4% | |
| Gorduras trans | 0 g | **% | |
| Fibra alimentar | 2,8 g | 11% | |
| Sódio | 0 g | 0% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



