
Aveia Flocos Finos
170g e 500g
Ingredientes
Aveia em flocos finos.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: 25 g (½ xícara)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 107 kcal = 449 kJ
| Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (25 g (½ xícara)) | %GDA por porção** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5% | |
| Carboidratros | 16 g | 5% | |
| Proteínas | 5,0 g | 7% | |
| Gorduras totais | 2,4 g | 4% | |
| Gorduras saturadas | 0,5 g | 2% | |
| Gorduras trans | 0 g | **% | |
| Fibra alimentar | 3,1 g | 12% | |
| Sódio | 0 g | 0% | |
| Ferro | 1,3 g | 9% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



