
Farinha de Rosca
500 g e 4 kg
Contém Glúten.
Ingredientes
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, açúcar e fermento biológico.
Contém Glúten.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 30 g (3 colheres de sopa)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 110 kcal = 462 kJ
| Componente alimentar / Nutrientes | Por 100g | Por porção (Porção de 30 g (3 colheres de sopa)) | %GDA por porção** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 339 Kcal | 110 kcal = 462 kJ | 6% |
| Carboidratos | 72 g | 21 g | 7% |
| Proteínas | 10 g | 4,1 g | 5% |
| Gorduras totais | 1,2 g | 0,8 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | **% |
| Fibra alimentar | 8,0 g | 1,4 g | 5% |
| Sódio | 17 mg | 54 mg | 2% |
| Açúcares totais | 0 g | 0 g | % Valor não disponível |
| Açúcar adicionado | 0 g | ** | % Valor não disponível |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



