
Paçoca Rolha
352 g, 1 kg e 1,25 kg
Ingredientes
Amendoim, açúcar e sal.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 22 g (1 unidade)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 110 kcal = 462 kJ
| Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (Porção de 22 g (1 unidade)) | %GDA por porção** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 110 kcal = 462 kJ | 6% | |
| Carboidratos | 12 g | 4% | |
| Proteínas | 3,4 g | 4% | |
| Gorduras totais | 5,4 g | 10% | |
| Gorduras saturadas | 1,1 g | 5% | |
| Gorduras trans | 0 g | **% | |
| Fibra alimentar | 1,0 g | 4% | |
| Sódio | 23 mg | 1% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



