Pipoca Micro-ondas Bacon
100 g
Ingredientes
Milho de pipoca, gordura vegetal, sal e aromatizante.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 25 g (½ xícara de chá)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 85 kcal = 357 kJ
Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (Porção de 25 g (½ xícara de chá)) | %GDA por porção** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 85 kcal = 357 kJ | 5% | |
Carboidratos | 14 g | 5% | |
Proteínas | 2,1 g | 3% | |
Gorduras totais | 2,3 g | 4% | |
Gorduras saturadas | 0,7 g | 3% | |
Gorduras trans | 0 g | **% | |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8 g | **% | |
Gorduras poli-insaturadas | 0,7 g | **% | |
Colesterol | 0 g | 0% | |
Fibra alimentar | 2,2 g | 9% | |
Sódio | 233 mg | 10% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. |
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.