
Pipoca Micro-ondas Natural
50 g e 90 g
Não contém Glúten. Alérgicos: Pode conter Soja.
Ingredientes
Milho De Pipoca E Gordura Vegetal.
Não contém Glúten. Alérgicos: Pode conter Soja.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: 25 g (½ xícara)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 95 kcal = 399 kJ
| Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (25 g (½ xícara)) | %GDA por porção** | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 95 kcal = 399 kJ | 5% | |
| Carboidratos | 14 g | 5% | |
| Proteínas | 2,1 g | 3% | |
| Gorduras totais | 3,4 g | 6% | |
| Gorduras saturadas | 1,5 g | 7% | |
| Gorduras trans | 0 g | **% | |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,2 g | % Valor não disponível | |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,7 g | % Valor não disponível | |
| Colesterol | 0 mg | 0% | |
| Fibra Alimentar | 2,2 g | 9% | |
| Sódio | 0 mg | 0% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.



